Charte Ranglischte

Ranglischte

Stämme
Spieler
Wält Dominanz
Kontinänte Stämm
Kontinänte Spiler
Besiegti Gägner (Stamm)
Besiegti Gägner
Erfolg
Ah eim Tag
Stammeschrieg
Rang Name Stamm Pünkt Dörfr Pünkt pro Dorf
26 rusty62 DVS 78.380 13 6029
27 DarkDead AG 74.442 10 7444
28 Cafe DVS 73.127 12 6094
29 UltraBull BS 71.133 11 6467
30 LuMac98 GG 69.333 11 6303
31 schaerchris AG 62.587 11 5690
32 looser *BW* 62.055 14 4433
33 andhrimnir DVS 57.872 8 7234
34 Teutone-Welt1 DVS 57.782 9 6420
35 Osoto-Gari DVS 56.446 10 5645
36 BigMacBannDenWeg AG 45.083 9 5009
37 Olli AG 42.671 8 5334
38 sirspraypaint DVS 40.708 7 5815
39 Roooy DVS 37.750 6 6292
40 SoloLeveling Psy 34.879 6 5813
41 Der Eidgenosse BS 29.469 6 4912
42 EUPHORlA AG 28.037 5 5607
43 sirspoon DVS 21.701 5 4340
44 Dragoness J D 21.104 3 7035
45 ManKingdom HT 19.846 3 6615
46 Susanna Glocke BS 15.324 4 3831
47 LordCedric *BW* 12.768 3 4256
48 Newblue-ScopeZz AG 12.647 2 6324
49 chickengoon SWDI 12.044 4 3011
50 khali93 BS 10.029 1 10029
<<< nach ufe nach abe >>>
Rang:
Sueche: