Charte Ranglischte

Ranglischte

Stämme
Spieler
Wält Dominanz
Kontinänte Stämm
Kontinänte Spiler
Besiegti Gägner (Stamm)
Besiegti Gägner
Erfolg
Ah eim Tag
Stammeschrieg
Rang Stammesname Gsamtpünkt Mitglidr Pünkt pro Spieler Dörfr Pünkt pro Dorf
26 ZHIO 13.654 4 3.414 8 1.707
27 N]G[A 12.254 3 4.085 5 2.451
28 s-s2 12.035 5 2.407 5 2.407
29 PPP 11.332 3 3.777 4 2.833
30 BB7 10.675 4 2.669 4 2.669
31 BSG 10.424 4 2.606 4 2.606
32 PPM 9.266 3 3.089 3 3.089
33 Casa 8.219 4 2.055 5 1.644
34 WB 6.780 7 969 6 1.130
35 FRÜNDÄ 6.614 3 2.205 3 2.205
36 St0p! 6.380 1 6.380 4 1.595
37 SLDNR 5.492 8 687 8 687
38 Meikir 5.408 2 2.704 1 5.408
39 KB 5.367 2 2.684 2 2.684
40 -OC- 3.772 4 943 3 1.257
41 WE 3.635 2 1.818 2 1.818
42 @@ 3.597 1 3.597 2 1.799
43 -SCH- 3.198 3 1.066 3 1.066
44 Pflock 3.155 2 1.578 2 1.578
45 SOTDIV 2.840 6 473 6 473
46 ~VIP~ 2.232 3 744 2 1.116
47 ISO 2.198 2 1.099 2 1.099
48 BF 2.084 2 1.042 3 695
49 - K - 1.927 1 1.927 1 1.927
50 Wurst 1.718 2 859 1 1.718
<<< nach ufe nach abe >>>
Rang:
Stammestag:
Stammesname: