Charte Ranglischte

Ranglischte

Stämme
Spieler
Wält Dominanz
Kontinänte Stämm
Kontinänte Spiler
Besiegti Gägner (Stamm)
Besiegti Gägner
Erfolg
Ah eim Tag
Stammeschrieg
Rang Stammesname Gsamtpünkt Mitglidr Pünkt pro Spieler Dörfr Pünkt pro Dorf
1 DELUXE 11.949.738 10 1.194.974 1569 7.616
2 GG 8.680.684 10 868.068 1255 6.917
3 AG 601.855 9 66.873 88 6.839
4 DVS 558.921 10 55.892 96 5.822
5 *BW* 274.752 9 30.528 59 4.657
6 BS 138.471 7 19.782 26 5.326
7 J D 37.906 4 9.477 8 4.738
8 Psy 34.879 5 6.976 6 5.813
9 HT 26.970 4 6.743 8 3.371
10 SWDI 21.426 9 2.381 11 1.948
11 SCAR 14.118 9 1.569 9 1.569
12 ISO 13.212 2 6.606 2 6.606
13 Vat 12.559 7 1.794 6 2.093
14 *DWR* 8.683 5 1.737 3 2.894
15 Öpe8 7.390 6 1.232 5 1.478
16 SLDNR 6.716 4 1.679 2 3.358
17 S-S 6.315 4 1.579 4 1.579
18 -SCH- 5.236 2 2.618 1 5.236
19 WE 4.129 2 2.065 1 4.129
20 @@ 3.872 1 3.872 3 1.291
21 Öpe7 3.858 7 551 3 1.286
22 SOTDIV 2.853 3 951 3 951
23 BECAG 2.209 2 1.105 1 2.209
24 AFPP 1.919 1 1.919 1 1.919
25 Meikir 1.742 2 871 1 1.742
nach abe >>>
Rang:
Stammestag:
Stammesname: