Charte Ranglischte

creatiiv

creatiiv
Pünkt:1.448.227
Rang:4
Besiegti Gägner: 4.708.890 (7.)
Stamm: DELUXE


Dörfr (185) Koordinate Pünkt
|GorillaGlue | AG
512|500 10.495
|GorillaGlue | AG
512|503 10.495
|GorillaGlue | AG
514|504 10.495
|GorillaGlue | AG
516|503 10.495
|GorillaGlue | AG
520|480 10.495
|GorillaGlue | AG
508|497 10.495
|GorillaGlue | AG
516|493 10.495
|GorillaGlue | AG
513|505 10.495
|GorillaGlue | AG
513|497 10.495
|GorillaGlue | AG
523|490 10.495
|GorillaGlue | AG
508|502 10.495
|GorillaGlue | AG
516|504 10.495
|GorillaGlue | AG
513|501 10.495
|GorillaGlue | AG
517|503 10.495
|GorillaGlue | AG
514|502 10.491
|GorillaGlue | AG
516|486 10.436
|GorillaGlue | AG
517|487 10.495
|GorillaGlue | AG
519|490 10.495
|GorillaGlue | AG
516|490 10.495
|GorillaGlue | AG
514|486 10.495
|GorillaGlue | AG
515|507 10.495
|GorillaGlue | AG
514|503 10.495
|GorillaGlue | AG
518|502 10.495
|GorillaGlue | AG
514|490 10.495
|GorillaGlue | AG
509|499 10.495
|GorillaGlue | AG
522|505 10.495
|GorillaGlue | AG
521|482 10.087
|GorillaGlue | AG
528|496 10.495
|GorillaGlue | AG
523|489 10.495
|GorillaGlue | AG
523|484 10.495
|GorillaGlue | AG
529|498 10.495
|GorillaGlue | AG
521|481 10.427
|GorillaGlue | AG
520|479 10.495
|GorillaGlue | AG
522|480 10.495
|GorillaGlue | AG
530|498 10.495
|GorillaGlue | AG
520|481 10.495
|GorillaGlue | AG
526|495 10.495
|GorillaGlue | AG
517|468 10.495
|GorillaGlue | AG
516|468 10.495
BabbaKush| AG
519|459 10.495
GorillaGlue | AG
495|466 9.816
GorillaGlue | AG
516|495 10.085
GorillaGlue | AG
515|492 10.259
GorillaGlue | AG
511|493 9.879
GorillaGlue | AG
515|493 9.876
GorillaGlue | AG
519|480 5.282
GorillaGlue | AG
516|497 9.586
GorillaGlue | AG
509|502 7.550
GorillaGlue | AG
510|498 9.940
GorillaGlue | AG
516|502 10.245
GorillaGlue | AG
514|493 10.382
GorillaGlue | AG
520|501 5.283
GorillaGlue | AG
512|493 9.228
GorillaGlue | AG
522|479 9.855
GorillaGlue | AG
517|491 8.828
GorillaGlue | AG
509|496 10.493
GorillaGlue | AG
517|489 7.934
GorillaGlue | AG
516|499 8.425
GorillaGlue | AG
514|507 10.112
GorillaGlue | AG
520|500 5.164
GorillaGlue | AG
515|495 10.096
GorillaGlue | AG
514|501 8.986
GorillaGlue | AG
519|498 9.004
GorillaGlue | AG
516|489 9.516
GorillaGlue | AG
513|506 9.493
GorillaGlue | AG
513|486 9.496
GorillaGlue | AG
512|498 9.541
GorillaGlue | AG
514|474 9.980
GorillaGlue | AG
509|498 8.936
GorillaGlue | AG
520|504 4.434
GorillaGlue | AG
513|489 7.922
GorillaGlue | AG
507|499 8.683
GorillaGlue | AG
517|494 9.314
GorillaGlue | AG
512|468 9.918
GorillaGlue | AG
516|494 9.647
GorillaGlue | AG
520|499 5.026
GorillaGlue | AG
516|498 9.009
GorillaGlue | AG
512|494 9.649
GorillaGlue | AG
524|480 10.495
GorillaGlue | AG
514|469 9.254
GorillaGlue | AG
510|505 6.854
GorillaGlue | AG
507|497 10.088
GorillaGlue | AG
516|492 9.644
GorillaGlue | AG
509|495 9.275
GorillaGlue | AG
521|502 3.214
GorillaGlue | AG
521|496 8.079
GorillaGlue | AG
518|503 5.226
GorillaGlue | AG
506|497 9.006
GorillaGlue | AG
518|498 9.975
GorillaGlue | AG
512|490 9.275
GorillaGlue | AG
514|499 9.868
GorillaGlue | AG
516|487 7.426
GorillaGlue | AG
511|506 8.350
GorillaGlue | AG
518|506 9.485
GorillaGlue | AG
516|485 10.093
GorillaGlue | AG
521|494 8.222
GorillaGlue | AG
517|486 9.980
GorillaGlue | AG
518|486 9.659
GorillaGlue | AG
523|498 7.117
GorillaGlue | AG
515|483 7.042
Alli reschtlichä 85 Dörfer azeige
Profil
Profilbild
Persönleche Text
crossed_swords W91 – Money runs the world.

R & J & S & Y
Reunited

Holzfäller Team Schnätzler

trident Portgas D. Ace
trident *Legende*

Gone but never forgotten:
♟️ Fjsher
♟️ Black
♟️ Reich und Blond
♟️ GOAT
♟️ inactive


Josiii<3– checked in.



Sixpoh – checked in.



Punkte sind Statistik. Ergebnisse sind Realität.

Dini Sieg
Siegesstamm

Du hesch Casual 3 mit dim Stamm ~Over Powered. besiegt.

Siegesstamm

Du hesch Casual 5 mit dim Stamm ~Over Powered. besiegt.

 
Meilestei Erfolg
Eroberer (Stufe 1)

Du hesch als zweitä 2 Dörfer gha.

Pünktkönig (Stufe 1)

Du hesch als drittä 10.000 Pünkt erreicht.


 
Erfolg i andere Wälte
Wält 93